Interne Rangliste Florett Jugendliche
| Jugend Florett | Punkte | IRL | TrLaTu 07 2011 | WeiTu | WrJuPo 2R Jg B | OsterTu | Wr. M. Jg C | SAT Jug FL | |
| BRANDSTÖTTER Simon | 48,30 | 29,30 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||
| MUSCHET Philipp | 47,77 | 33,77 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| GERITZER Luis | 32,88 | 20,88 | 2 | 10 | |||||
| ROMEN Florian | 30,48 | 14,48 | 9 | 4 | 3 | ||||
| NISSAN Daniel | 26,66 | 7,66 | 7 | 3 | 2 | 7 | |||
| PEHAM Pauli | 26,30 | 18,30 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| DOUILLARD Remi | 26,11 | 16,11 | 8 | 2 | |||||
| PFLAUM Laurenz | 13,78 | 7,78 | 6 | ||||||
| PFLAUM Moritz | 9,81 | 7,81 | 2 | ||||||
| PISECKER Moritz | 7,98 | 7,98 | |||||||
| NIEBAUER Caspar | 6,89 | 5,89 | 1 | ||||||
| MUNDSCHÜTZ Georg | 6,61 | 2,61 | 4 | ||||||
| FISCHER Emanuel | 5,29 | 2,29 | 3 |
Stand 17.01.2012

