Interne Rangliste Degen Erwachse
| Degen | Punkte | IRL | TrLaTu2011 | Linz Jun | Wr. JuPo 1R Jg B | Wr. Herbstpokal | Treibach Kad | ECC Mödling | Wels Jg B | ÖM-E Sen | ÖM-M Sen | StJiP Jg B | WAKM | WeiTuErwKurs | WeiTu Klub | Wr. JuPo 2R Jg B | ECC Bratislava | ÖAKM | JWC Mödling | St. Panter | Wr. JuPo 3R Jg B | Wr. JuPo 3R Jg C | Edi Schwarzer | ÖM Jun - E | IM Wien | OsterTu Klub | OsterTu ErwK | Klagenfurt Jg | Wr. Frühlingspokal | ÖM-E Kad | MuskeStier | Wr. M-E AK | Wr. M-M AK | Wr. M Jug. C | Wr. M Jug. B | PfingstMatathon | ÖM-E Jug C | SAT Klub | SAT ErwK | |
| LEININGEN Max | 458,78 | 178,78 | 10 | 9 | 9 | 115 | 30 | 12 | 10 | 56 | 4 | 5 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| GERITZER Matteo | 279,05 | 137,05 | 8 | 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 19 | 4 | 1 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| LEININGEN Maresi | 213,29 | 154,29 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROIS Leander | 208,16 | 137,16 | 5 | 6 | 19 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUER Manuel | 185,90 | 65,90 | 17 | 6 | 42 | 14 | 10 | 10 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WYMLATIL Tobias | 182,33 | 149,33 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEINBERGER Wilhelm | 163,31 | 15,31 | 18 | 14 | 13 | 26 | 33 | 13 | 12 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WETTER Emil | 151,00 | 49,00 | 7 | 28 | 6 | 10 | 19 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHNER Beat | 130,20 | 52,20 | 25 | 34 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREISSL Manuel | 121,81 | 55,81 | 12 | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTER Elias | 99,42 | 27,42 | 12 | 11 | 13 | 13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLER Rica | 95,43 | 42,43 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHACK Sebastian | 78,41 | 47,41 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÖNIGL Samuel | 76,84 | 55,84 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTER Stanislaus | 71,00 | 0,00 | 15 | 14 | 8 | 8 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIGNER Walter | 69,32 | 25,32 | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OTTENDORFER Herbert | 66,04 | 20,04 | 6 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DENKER Birgit | 64,65 | 12,65 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPATENKA Petr | 59,63 | 28,63 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMUTZER Andreas | 55,82 | 14,82 | 10 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMMERMANN Peter | 53,32 | 27,32 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREISSL Andreas | 42,39 | 28,39 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDNER Iris | 30,56 | 28,56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBR Eva | 27,55 | 9,55 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEISENBICHLER Sigi | 27,06 | 22,06 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMIDT Matthias | 26,80 | 20,80 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUELL Michael | 24,00 | 0,00 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLO Beatrice | 18,28 | 9,28 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHUSTER Bernhard | 17,81 | 17,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUDELKA Julia | 15,28 | 12,28 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETTENSTEINER Johannes | 12,74 | 7,74 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINKLER Linda | 12,50 | 0,50 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOKIC Filip | 11,84 | 11,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAGNER Hannah | 11,16 | 7,16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATSACOS Adriani | 10,91 | 6,91 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHMER Marlene | 10,05 | 7,05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖTSCH Yaruma | 9,67 | 9,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THALER Selina | 7,86 | 6,86 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENZ Birgit | 5,79 | 3,79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDHAGER Beate | 4,08 | 3,08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTTWEIS Carolin | 3,70 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEHETHOFER Alexandra | 3,16 | 0,16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEINBÖCK Romina | 3,15 | 2,15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIAS Beatrize | 3,03 | 2,03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZMANY Gerry | 0,32 | 0,32 |
Stand 17.01.2012

